食品安全与健康 | ||
0710J5 食品安全与健康 | 01 功能食品生物制造 | 曾艳 |
02 基因编辑与DNA修复 | 薛超友 | |
03 元素形态,未知物鉴定,质谱联用技术 | 彭汉勇 | |
04 预测毒理学 | 张爱茜 | |
05 新型有机污染物的分析方法及环境行为 | 王亚韡 | |
06 金属污染物环境与健康 | 胡立刚 | |
07 环境纳米材料的毒理效应和健康风险 | 宋杨 | |
08 环境健康 | 周群芳 | |
09 环境分析化学 | 宋茂勇 | |
10 环境分析和环境有机化学 | 张庆华 | |
0830J5 食品安全与健康 | 01 新型有机污染物的分析方法及环境行为 | 王亚韡 |
02 金属污染物环境与健康 | 胡立刚 | |
03 环境健康 | 周群芳 | |
04 环境分析和环境有机化学 | 张庆华 | |
05 元素形态,未知物鉴定,质谱联用技术 | 彭汉勇 | |
06 环境分析化学 | 宋茂勇 | |
07 环境纳米材料的毒理效应和健康风险 | 宋杨 | |
08 预测毒理学 | 张爱茜 | |
09 自由基与抗氧化剂、协同毒性机理、DNA损伤与保护 | 朱本占 | |
10 环境分析与环境健康 | 廖春阳 | |
11 土壤重金属污染、食品安全与修复 | 吴龙华 | |
12 环境生物地球化学与健康 | 胡文友 | |
13 环境科学 | 崔岩山 | |
14 食物中污染物对人体的健康风险 | 尹乃毅 | |
创新管理 | ||
120100 管理科学与工程 | 01 组织行为与创新管理 | 杨朦晰 |
02 知识管理创新 | 田英杰 | |
牛凌峰 | ||
03 商业模式创新 | 胡毅 | |
田歆 | ||
04 科技创新管理 | 兰舒琳 | |
李娜 | ||
05 金融创新 | 董纪昌 | |
洪永淼 | ||
吴德胜 | ||
杨海珍 | ||
龙文 | ||
朱晓谦 | ||
李秀婷 | ||
郭琨 | ||
06 金融产品设计 | 邓智斌 | |
07 技术创新管理 | 张玲玲 | |
朱晓燕 | ||
周光辉 | ||
段宏波 | ||
齐志泉 | ||
1201Z2 创新管理 | 01 组织行为与创新管理 | 汤超颖 |
朱秀梅 | ||
02 战略管理/国际管理 | 吕萍 | |
张思 | ||
03 市场与战略创新 | 赵红 | |
孙毅 | ||
张莎 | ||
04 商业模式创新 | 乔晗 | |
05 金融创新 | 刘颖 | |
06 技术创新管理 | 卢涛 | |
07 管理科学与工程 | 彭赓 | |
生命科学工程与信息学 | ||
0710J3 生物信息学 | 01 生物信息学/分子系统生物学 | 王秀杰 |
02 生物信息学 | 高远 | |
蔡军 | ||
张世华 | ||
李明锟 | ||
宋述慧 | ||
章张 | ||
张金刚 | ||
03 基因组学 | 刘肇祺 | |
张维绮 | ||
汪敏先 | ||
韩大力 | ||
071010 生物化学与分子生物学 | 01 细胞凋亡和癌症生物学 | 郭彩霞 |
02 基因组学 | 汪海林 | |
03 RNA修饰 | 杨运桂 | |
纳米科学与技术 | ||
0805J1 纳米科学与技术 | 01 纳米材料的制备、特性研究 | 蔡双飞 |
0710J1 纳米科学与技术 | 01 生物物理化学 | 聂广军 |
02 纳米医学与生物技术 | 阎锡蕴 | |
胡志远 | ||
梁兴杰 | ||
0703J1 纳米科学与技术 | 01 纳米科技与太阳能利用 | 贺涛 |
02 纳米功能材料 | 宋锐 | |
郭延军 | ||
魏志祥 | ||
葛广路 | ||
03 超分子纳米材料 | 韩宝航 | |
04 扫描探针显微术 | 裘晓辉 | |
05 超分子纳米材料 | 施兴华 | |
0702J1 纳米科学与技术 | 01 纳米材料的制备、特性研究 | 王振兴 |
神经科学与神经影像 | ||
0771Z2 认知神经科学 | 01 脑与认知神经科学 | 薛蓉 |
杨艳 | ||
张朋 | ||
杨正宜 | ||
杜忆 | ||
周媛 | ||
罗非 | ||
王亮 | ||
屈青青 | ||
胡理 | ||
涂毅恒 | ||
02 基于影像的脑网络研究及其临床应用 | 严超赣 | |
071006 神经生物学 | 01 神经生物学 | 李岩 |
司光伟 | ||
黄龙文 | ||
吴青峰 | ||
徐宁龙 | ||
刘丹倩 | ||
孙坚原 | ||
02 脑与认知神经科学 | 梁璟 | |
03 发育神经生物学和重大神经疾病的动物模型 | 张永清 | |
公共管理 | ||
120400 公共管理 | 01 政府管理与社会治理 | 张古鹏 |
关欣 | ||
胡乃军 | ||
赛娜 | ||
姬强 | ||
刘怡君 | ||
02 区域发展与区域规划 | 吕晨 | |
03 科技政策 | 王海燕 | |
陈凯华 | ||
刘云 | ||
黄天航 | ||
张庆芝 | ||
鲁晓 | ||
温珂 | ||
李玲娟 | ||
宋河发 | ||
04 公共政策研究 | 梁洪力 | |
孙茜 | ||
徐艳茹 | ||
袁永娜 | ||
张晶晶 | ||
祁明亮 | ||
吴静 | ||
肖尤丹 | ||
05 公共管理与社会发展 | 刘继安 | |
杨国梁 | ||
王溥 | ||
水与环境 | ||
083001 环境科学 | 01 土地可持续利用与管理 | 刘玉洁 |
02 水文与地下水保护 | 王仕琴 | |
03 水文水资源 | 卢宏玮 | |
宋献方 | ||
刘小莽 | ||
高光耀 | ||
04 水处理及养分利用 | 魏源送 | |
05 生物地球化学,养分循环与污染物1 | 王凌青 | |
刘文彬 | ||
06 生物地球化学,养分循环与污染物2 | 李发东 | |
郭庆军 | ||
07 生物地球化学,养分循环与污染物3 | 朱永官 | |
08 生态系统恢复、调控与适应 | 李胜功 | |
09 淡水生态学与富营养化 | 曾巾 | |
吴庆龙 | ||
说明:原则上每位导师在2024年度仅能招收一名伟德BETVLCTOR硕士研究生。统考硕士招生专业目录中各专业和方向公布的拟招生人数仅为导师招生意向,仅作参考,不作为实际指标配置和录取的依据。 |