根据国家教育部、国科大以及我单位有关招生政策,2024年按照各项目分组进行推荐免试生复试,经领导小组审议,2024年度硕士推荐推免生拟录取名单公示如下:
食品与健康 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 刘心彤 | 女 | 苏州大学 | 食品安全与健康 | 93.14 | 夏令营优秀营员 |
2 | 张安琪 | 女 | 江南大学 | 食品安全与健康 | 92.14 | 夏令营优秀营员 |
3 | 尹叶熙 | 女 | 南京农业大学 | 食品安全与健康 | 94.29 | 夏令营优秀营员 |
4 | 张昱尧 | 男 | 江南大学 | 食品安全与健康 | 92.57 | 夏令营优秀营员 |
5 | 李芷茜 | 女 | 中国海洋大学 | 食品安全与健康 | 93.43 | 夏令营优秀营员 |
6 | 王骏豪 | 男 | 海南大学 | 食品安全与健康 | 91.86 | 夏令营优秀营员 |
7 | 朱媛颖 | 女 | 四川农业大学 | 食品安全与健康 | 88.17 | |
8 | 孙湉锐 | 女 | 西北农林科技大学 | 食品安全与健康 | 92.29 | 夏令营优秀营员 |
9 | 方晨韵 | 女 | 山东大学 | 食品安全与健康 | 88.83 | |
生命科学工程与信息学 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 王翊菲 | 女 | 四川农业大学 | 生物信息学 | 83.5 | 夏令营优秀营员 |
2 | 王晚月 | 女 | 中北大学 | 生物信息学 | 91.0 | |
3 | 朱琳玉 | 女 | 陕西师范大学 | 生物信息学 | 88.0 | |
4 | 秦紫嫣 | 女 | 华中农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 86.0 | |
5 | 张雨欣 | 女 | 东北农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 90.0 | |
6 | 宋璋洲 | 男 | 北京化工大学 | 生物化学与分子生物学 | 88.5 | 夏令营优秀营员 |
神经科学与神经影像 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 林霁煊 | 女 | 同济大学 | 神经生物学 | 90.0 | 夏令营优秀营员 |
2 | 郑月宝 | 男 | 黑龙江大学 | 认知神经科学 | 79.8 | |
3 | 张瑶 | 女 | 大连医科大学 | 认知神经科学 | 84.0 | 夏令营优秀营员 |
4 | 蒋明谚 | 男 | 吉林大学 | 认知神经科学 | 85.6 | |
5 | 李雅雯 | 女 | 北京师范大学 | 认知神经科学 | 88.6 | |
6 | 李翊赫 | 女 | 北京师范大学 | 认知神经科学 | 87.0 | 夏令营优秀营员 |
7 | 赵煜爔 | 女 | 北京林业大学 | 认知神经科学 | 88.0 | 夏令营优秀营员 |
8 | 吴依涵 | 女 | 北京师范大学 | 认知神经科学 | 89.6 | |
纳米科学与技术 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 商博闻 | 男 | 北京交通大学 | 纳米科学与技术 | 88.8 | |
2 | 杜蓥江 | 男 | 南京中医药大学 | 纳米科学与技术 | 88.7 | 夏令营优秀营员 |
3 | 张婷 | 女 | 安徽农业大学 | 纳米科学与技术 | 85.9 | 夏令营优秀营员 |
水与环境科学 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 王佳琦 | 男 | 北京科技大学 | 环境科学 | 88.5 | 夏令营优秀营员 |
2 | 卢晗 | 女 | 中国石油大学(北京) | 环境科学 | 88.5 | 夏令营优秀营员 |
3 | 胡海鹏 | 男 | 河南师范大学 | 环境科学 | 87.4 | 夏令营优秀营员 |
4 | 明荻 | 女 | 北京林业大学 | 环境科学 | 92.17 | |
5 | 赵紫伊 | 女 | 中国石油大学(北京) | 环境科学 | 87.3 | |
6 | 林小锐 | 女 | 福建师范大学 | 环境科学 | 94.3 | 夏令营优秀营员 |
7 | 郁佳苗 | 女 | 南京师范大学 | 环境科学 | 94.0 | |
8 | 胡琤铮 | 女 | 四川农业大学 | 环境科学 | 89.8 | 夏令营优秀营员 |
9 | 徐蕴骐 | 女 | 南京农业大学 | 环境科学 | 95.33 | |
10 | 章梦琳 | 女 | 海南大学 | 环境科学 | 91.0 | |
11 | 杨靖闻 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 环境科学 | 92.33 | |
公共管理 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 胡庄锦 | 男 | 国际关系学院 | 公共管理学 | 91.2 | 夏令营优秀营员 |
2 | 查玉宁 | 女 | 中国农业大学 | 公共管理学 | 75.2 | |
3 | 曹羽 | 女 | 吉林大学 | 公共管理学 | 91.0 | 夏令营优秀营员 |
4 | 崔华琪 | 女 | 中国地质大学(北京) | 公共管理学 | 86.6 | |
5 | 刘恒宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 公共管理学 | 91.1 | 夏令营优秀营员 |
6 | 刘泓君 | 女 | 国际关系学院 | 公共管理学 | 91.4 | 夏令营优秀营员 |
7 | 李立川 | 男 | 湘潭大学 | 公共管理学 | 90.4 | |
8 | 衣嘉茗 | 女 | 辽宁大学 | 公共管理学 | 91.8 | 夏令营优秀营员 |
9 | 陈曦 | 女 | 兰州大学 | 公共管理学 | 91.4 | |
10 | 黄琳茜 | 女 | 对外经济贸易大学 | 公共管理学 | 72.8 | |
创新管理 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 李思懿 | 女 | 北京科技大学 | 创新管理 | 87.4 | 夏令营优秀营员 |
2 | 马懿芳 | 女 | 东北大学 | 创新管理 | 75.7 | |
3 | 韩骏一 | 男 | 海南大学 | 创新管理 | 81.2 | |
4 | 杨予越 | 女 | 北京工商大学 | 创新管理 | 87.8 | |
5 | 葛康正 | 男 | 东北财经大学 | 创新管理 | 86.8 | |
6 | 王悦 | 女 | 北京外国语大学 | 创新管理 | 83.2 | |
7 | 郑寒 | 女 | 北京林业大学 | 创新管理 | 91.0 | |
8 | 斯毓秀 | 女 | 浙江工业大学 | 创新管理 | 88.5 | |
9 | 刘皓月 | 女 | 东北财经大学 | 管理科学与工程 | 89.4 | 夏令营优秀营员 |
10 | 魏艺杭 | 男 | 中国矿业大学 | 管理科学与工程 | 88.0 | 夏令营优秀营员 |
公示时间:2023年10月10日-2023年10月23日(十个工作日)
公司招生监督邮箱:sdcinfo@ucas.ac.cn。考生如对复试结果持有异议,请于公示期内通过以上邮箱反应,由学院招生部门核实情况后报送招生工作领导小组并通知考生。
请以上考生密切关注网站和邮件通知,按时完成学院要求的后续工作,感谢大家对伟德BETVLCTOR的关注!